Vzdělávací programy
|
Výukové vzdělávací programy jsou jednou z činností našeho ekocentra. Snažíme se pomocí nich napomoci výuce v oblasti environmetální výchovy. Jejich zpracování doplňuje rámcové vzdělávací plány škol, na které navazuje a pomáhá učitelům zpestřit výuku v oblasti předmětů s přírodovědným zaměřením. V našich programech je kladen důraz na prožitkovou formu. Jde nám o to, aby účastníci našich programů měli možnost především praktického ověření vědomostí. Dáváme přednost vlastnímu pozorování a praktickému odzkoušení. Je třeba pochopit souvislosti a nezahlcovat se teoretickými informacemi.. Kde se programy odehrávají?Vzdělávací programy zajišťované Ekologickým centrem Orlov jsou většinou realizovány v areálu Ekologického centra Orlov. Některé probíhají v blízkém okolí – v oblasti Brd.
|
Jak si objednat program v našem ekocentru?
PotvrzeníPokud si program objednáte v předstihu, prosíme, abyste týden před programem telefonicky nebo emailem vaši účast potvrdili. |
LES, STROMY | MŠ | ZŠ 1. | ZŠ 2. | ZŠ 3. | ZŠ 4. | ZŠ 5. | ZŠ 6. | ZŠ 7. | ZŠ 8. | ZŠ 9. | SŠ 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyprávění hajného robátka | ano | ano | ano | ||||||||
| Království lesa | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Ekosystém lesa | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Na návštěvě u skřítka Dubínka | ano | ano | ano | ||||||||
| Říše stromů | ano | ano | ano | ||||||||
| Co dokáže strom | ano | ano | ano | ano |
VODA, RYBNÍK | MŠ | ZŠ 1. | ZŠ 2. | ZŠ 3. | ZŠ 4. | ZŠ 5. | ZŠ 6. | ZŠ 7. | ZŠ 8. | ZŠ 9. | SŠ 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kde bydlí Rákosníček? | ano | ano | ano | ||||||||
| Rybník, potok, řeka | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Bez vody by to nešlo | ano | ano | ano | ano |
LOUKA, POLE | MŠ | ZŠ 1. | ZŠ 2. | ZŠ 3. | ZŠ 4. | ZŠ 5. | ZŠ 6. | ZŠ 7. | ZŠ 8. | ZŠ 9. | SŠ 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelé Ferdy Mravence | ano | ano | ano | ||||||||
| Vandr s Krtkem | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Co se skrývá v trávě? | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Krtek v ohrožení | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Ekosystém louka | ano | ano | ano | ano |
FARMA | MŠ | ZŠ 1. | ZŠ 2. | ZŠ 3. | ZŠ 4. | ZŠ 5. | ZŠ 6. | ZŠ 7. | ZŠ 8. | ZŠ 9. | SŠ 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malý farmář | ano | ||||||||||
| Kozlík Pepa a jeho přátelé | ano | ano | |||||||||
| Prohlídka farmy | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Farma ve školce | ano | ||||||||||
| Farma na saních | ano | ano | ano | ||||||||
| V ovčíně | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Z farmy až na talíř | ano | ano | ano | ano |
ROČNÍ OBDOBÍ | MŠ | ZŠ 1. | ZŠ 2. | ZŠ 3. | ZŠ 4. | ZŠ 5. | ZŠ 6. | ZŠ 7. | ZŠ 8. | ZŠ 9. | SŠ 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A bylo jaro | ano | ano | ano | ||||||||
| Příroda se probouzí | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Po zimním spánku | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Malíř Podzim | ano | ano | ano | ||||||||
| Čas jablečných vůní | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Odlétáme | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Bude zima, bude mráz | ano | ano | ano | ||||||||
| Návštěva u krmítek | ano | ano | ano | ||||||||
| Jak zvířata zimují | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Království sněhu a ledu | ano | ano | ano | ano |
ENERGIE | MŠ | ZŠ 1. | ZŠ 2. | ZŠ 3. | ZŠ 4. | ZŠ 5. | ZŠ 6. | ZŠ 7. | ZŠ 8. | ZŠ 9. | SŠ 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proč mám doma teplo? | ano | ano | ano | ||||||||
| Energie jinak | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Alternativní zdroje energie | ano | ano |
OCHRANA PŘÍRODY | MŠ | ZŠ 1. | ZŠ 2. | ZŠ 3. | ZŠ 4. | ZŠ 5. | ZŠ 6. | ZŠ 7. | ZŠ 8. | ZŠ 9. | SŠ 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jak se mám chovat v přírodě | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Chraň mě! | ano | ano | ano | ||||||||
| Chráněná území ČR | ano | ano | ano | ||||||||
| Pomozte nám přežít! | ano | ano | ano | ||||||||
| Ochrana přírody-úkol nás všech | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Červená kniha | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Biodiverzita | ano |
CHOVATELSTVÍ | MŠ | ZŠ 1. | ZŠ 2. | ZŠ 3. | ZŠ 4. | ZŠ 5. | ZŠ 6. | ZŠ 7. | ZŠ 8. | ZŠ 9. | SŠ 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejsme plyšáci | ano | ano | ano | ||||||||
| Zvířecí kamarád | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Chovatelství | ano | ano | ano | ano |
BRDY | MŠ | ZŠ 1. | ZŠ 2. | ZŠ 3. | ZŠ 4. | ZŠ 5. | ZŠ 6. | ZŠ 7. | ZŠ 8. | ZŠ 9. | SŠ 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilská nádrž I. | ano | ano | |||||||||
| Pilská nádrž II. | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Brdy | ano | ano | ano |
ZKOUMÁNÍ PŘÍRODY | MŠ | ZŠ 1. | ZŠ 2. | ZŠ 3. | ZŠ 4. | ZŠ 5. | ZŠ 6. | ZŠ 7. | ZŠ 8. | ZŠ 9. | SŠ 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dívej se a poznávej | ano | ano | ano | ||||||||
| Mapy a klíče | ano | ano | ano | ||||||||
| Monitoring přírody | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| DNA – klíč života | ano | ano | ano | ||||||||
| Neviditelný svět | ano |









LES, STROMY
VODA, RYBNÍK
LOUKA, POLE
FARMA
ROČNÍ OBDOBÍ
ENERGIE
OCHRANA PŘÍRODY
CHOVATELSTVÍ
BRDY
ZKOUMÁNÍ PŘÍRODY